263
MINI 3 DOORの新車
新車価格: 365〜616 万円 2024年3月1日発売
中古車価格: 15〜1441 万円 (1,877物件) MINI 3 DOORの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
COOPER C SELECT | COOPER C LIGHT | COOPER C | COOPER S | COOPER E | COOPER SE | COOPER SE PAUL SMITH EDITION | JOHN COOPER WORKS | JOHN COOPER WORKS E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||
| 新車価格 | 365万円 | 383万円 | 402万円 | 475万円 | 495万円 | 537万円 | 598万円 | 540万円 | 616万円 | |
| 中古車価格 | - |
291.4万円(1件) | 269〜363万円(5件) | 309〜456万円(50件) | 273〜354万円(10件) | 257〜439万円(16件) | - |
505〜565万円(5件) | 453〜573万円(9件) | |
| 発売日 | 2025年11月11日 | 2025年9月1日 | 2025年11月11日 | 2025年11月11日 | 2025年5月7日 | 2025年5月7日 | 2025年10月29日 | 2025年11月11日 | 2025年2月27日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |||||
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | 電気 | 電気 | 電気 | エンジン | 電気 | |
| 排気量 | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,498 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | |||||
| トランスミッション | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT | - | - | - | 7DCT | - | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 16.3 km/L | 16.3 km/L | 16.3 km/L | 15.3 km/L | 14.5 km/L | |||||
| 燃費(JC08モード) | 18.2 km/L | 18.2 km/L | 18.2 km/L | 15.9 km/L | 16.2 km/L | |||||
| 充電走行距離 (km) | ||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.1 m | 5.2 m | 5.1 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 115[156]/5000 | 115[156]/5000 | 115[156]/5000 | 150[204]/5000 | 170[231]/5000 | |||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 230[23.5]/1500 | 230[23.5]/1500 | 230[23.5]/1500 | 300[30.6]/1450 | 380[38.7]/1500 | |||||
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | なし | なし | ターボチャージャー | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 135[184] | 160[218] | 160[218] | 190[258] | ||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 290[29.6] | 330[33.7] | 330[33.7] | 350[35.7] | 寸法・重量 | |||||
| 全長 | 3,875 mm | 3,875 mm | 3,875 mm | 3,875 mm | 3,860 mm | 3,860 mm | 3,860 mm | 3,875 mm | 3,860 mm | |
| 全幅 | 1,745 mm | 1,745 mm | 1,745 mm | 1,745 mm | 1,755 mm | 1,755 mm | 1,755 mm | 1,745 mm | 1,755 mm | |
| 全高 | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,455 mm | 1,460 mm | 1,460 mm | 1,460 mm | 1,455 mm | 1,460 mm | |
| 車両重量 | 1,280 kg | 1,280 kg | 1,280 kg | 1,320 kg | 1,560 kg | 1,640 kg | 1,640 kg | 1,350 kg | 1,660 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 215/45R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/40R18 | 215/45R17 | 225/40R18 | |
| 後輪サイズ | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 215/45R17 | 205/50R17 | 205/50R17 | 225/40R18 | 215/45R17 | 225/40R18 |



MINI 3 DOOR 2024年モデルの満足度
3.17
レビュー投稿数:7件
(カテゴリ平均:4.26)
MINI 3 DOOR 2024年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
MINI 3 DOORのクチコミ対象製品を選択してください。(全5件)
MINI 3 DOORのクチコミ対象製品を選択してください。(全5件)
MINI 3 DOOR ジョンクーパーワークス ジョンクーパーワークストリム Oパッケージ ワンオーナー 全周囲カメラ PDCセンサー ヘッドアップディスプレイ コンフォートアクセス アクティブクルーズコントロール JCWトリム LEDヘッドライト ミラーETC
2025年 50km 大阪府
MINI 3 DOOR クーパーSE クラシック・トリム 17AW ACC 全方位カメラ HUD デモカー禁煙 アダプティブLEDヘッドライト オートハイビーム シートヒーター ステアリングヒーター アップルカープレイ ワイヤレスチャージ
2025年 578km 愛知県
MINI 3 DOOR クーパーS クラシック・トリム クラシックトリム ステア&シートヒーター ドライビングアシストプラス パークアシストプラス ヘッドアップディスプレイ ワイヤレスチャージ LEDヘッドライト ハイビームアシスト HDDナビAR
2025年 0.1万km 鳥取県
MINI 3 DOOR クーパーS クラシック・トリム 3ドア DCT ACC 全周囲カメラ 前後PDC
2025年 0.1万km 新潟県
MINI 3 DOOR JCW E ジョン・クーパー・ワークス・トリム 元弊社デモカー 電動パノラマルーフ harman/kardon ステア&シートヒーター ヘッドアップディスプレイ ドライビングアシストプラス パークアシストプラス ナビAR ハイビームアシスト
2025年 0.2万km 鳥取県
MINI 3 DOOR JCW E ジョン・クーパー・ワークス・トリム 元弊社デモカー 電動パノラマルーフ harman/kardon ステア&シートヒーター ヘッドアップディスプレイ ドライビングアシストプラス パークアシストプラス ナビAR ハイビームアシスト
2025年 0.2万km 鳥取県
MINI 3 DOOR クーパーSE クラシック・トリム 認定中古車 2年保証 17インチAW ヘッドアップディスプレイ アクティブクルーズコントロール 全周囲カメラ アダプティブLED 衝突軽減 車線逸脱 ステアリングヒーター フロントシートヒーター
2025年 0.2万km 神奈川県
MINI 3 DOOR ジョンクーパーワークス ジョンクーパーワークストリム 純正ナビ アップルカープレイ アンドロイド 360カメラ クロハーフレザー レーンキープ BSM ワイヤレスチャージ PDC ETC LEDライト
2025年 0.2万km 埼玉県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
ミニ
MINI 5 DOOR
ミニ
MINI CROSSOVER (クロスオーバー)
ミニ
MINI CLUBMAN (クラブマン)
ミニ
MINI CROSSOVER (クロスオーバー) プラグインハイブリッド
ミニ
MINI CONVERTIBLE (コンバーチブル)
フォルクスワーゲン
ザ・ビートル
フォルクスワーゲン
ゴルフ
フィアット
アバルト 595
フォルクスワーゲン
ポロ
フィアット
フィアット 500
BMW
1シリーズ
メルセデス・ベンツ
Aクラス
アウディ
A1
プジョー
208
ルノー
メガーヌ R.S.
シトロエン
C3
アウディ
A1 スポーツバック
アウディ
A3 スポーツバック
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止