ヴェゼルの新車
新車価格: 275〜396 万円 2021年4月23日発売
中古車価格: 64〜478 万円 (6,484物件) ヴェゼルの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
G 4WD | e:HEV X | e:HEV X HuNT | e:HEV X 4WD | e:HEV Z | e:HEV X HuNT 4WD | e:HEV Z 4WD | e:HEV Z PLaY | e:HEV RS | e:HEV Z PLaY 4WD | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | |||||||||||
| 新車価格 | 275万円 | 299万円 | 310万円 | 321万円 | 326万円 | 332万円 | 348万円 | 369万円 | 374万円 | 391万円 | 396万円 | |
| 中古車価格 | 269〜330万円(41件) | 187〜318万円(383件) | 256〜337万円(110件) | 198〜319万円(102件) | 191〜421万円(2503件) | 302〜345万円(14件) | 206〜405万円(358件) | 316〜478万円(157件) | 375〜458万円(24件) | 345〜419万円(22件) | - |
|
| 発売日 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 | 2025年10月3日 | 2025年10月24日 | 2025年10月3日 | 2025年10月24日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
| 駆動方式 | 4WD | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 排気量 | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | 1,496 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(WLTCモード) | 15.0 km/L | 26.0 km/L | 26.0 km/L | 21.5 km/L | 25.3 km/L | 21.5 km/L | 21.3 km/L | 25.3 km/L | 25.4 km/L | 21.3 km/L | 21.4 km/L | |
| 充電走行距離 (km) | ||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.3 m | 5.5 m | 5.3 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | 5.5 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 87[118]/6600 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | 78[106]/6000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 142[14.5]/4300 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | 127[13]/4500 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | モーター |
| 最高出力 (kW[PS]) | 96[131] | 96[131] | 96[131] | 96[131] | 96[131] | 96[131] | 96[131] | 96[131] | 96[131] | 96[131] | ||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]) | 253[25.8] | 253[25.8] | 253[25.8] | 253[25.8] | 253[25.8] | 253[25.8] | 253[25.8] | 253[25.8] | 253[25.8] | 253[25.8] | 寸法・重量 | |
| 全長 | 4,330 mm | 4,330 mm | 4,330 mm | 4,330 mm | 4,330 mm | 4,330 mm | 4,330 mm | 4,340 mm | 4,385 mm | 4,330 mm | 4,385 mm | |
| 全幅 | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | 1,790 mm | |
| 全高 | 1,580 mm | 1,580 mm | 1,580 mm | 1,580 mm | 1,590 mm | 1,580 mm | 1,590 mm | 1,590 mm | 1,545 mm | 1,590 mm | 1,545 mm | |
| 車両重量 | 1,320 kg | 1,350 kg | 1,350 kg | 1,430 kg | 1,380 kg | 1,430 kg | 1,450 kg | 1,380 kg | 1,380 kg | 1,450 kg | 1,460 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 225/50R18 | 215/60R16 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | |
| 後輪サイズ | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/60R16 | 225/50R18 | 215/60R16 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |


ヴェゼル 2021年モデルの満足度
4.26
レビュー投稿数:171件
(カテゴリ平均:4.26)
ヴェゼル 2021年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
VEZEL(ヴェゼル) e:HEV Z 純正18インチアルミホイール!クルコン!衝突軽減!シートヒーター!電動リアゲート!オートエアコン!コーナーセンサー!電動サイドブレーキ!横滑り防止機能!LEDヘッドライト!パワーウィンドウ!
2025年 1km 滋賀県
VEZEL(ヴェゼル) e:HEVZ 登録済未使用車ホンダCONNECTディスプレイETC車載器
2025年 1km 愛知県
VEZEL(ヴェゼル) e:HEVZ 登録済未使用車HONDACONNECTディスプレイマルチビューカメラシステムETC車載器
2025年 1km 愛知県
VEZEL(ヴェゼル) e:HEV Z 純正18インチアルミホイール!クルコン!衝突軽減!シートヒーター!電動リアゲート!オートエアコン!コーナーセンサー!電動サイドブレーキ!横滑り防止機能!LEDヘッドライト!パワーウィンドウ!
2025年 1km 滋賀県
VEZEL(ヴェゼル) e:HEV Z パノラミックビューモニター LDW スマートキープッシュスタート 電動テールゲート サイドSRS LEDライト ソナー 両席エアバック クルーズC パワーウィンドウ キーレスエントリー AAC VSA
2025年 1km 兵庫県
VEZEL(ヴェゼル) e:HEV Z 登録済み未使用車 純正9型ナビ フルセグテレビ Bluetooth スマホ連携 ETC2.0 スマートキー プッシュスタート 電動パーキングブレーキ パワーバックドア ステアリングヒーター USB充電
2025年 2km 山口県
VEZEL(ヴェゼル) e:HEV Zコネクトナビ後退サポート
2025年 2km 愛知県
VEZEL(ヴェゼル) e:HEVZ 衝突被害軽減システム AW スマートキー 盗難防止システム クルーズコントロール レーンアシスト LED クリアランスソナー 電動リアゲート シートヒーター 電動格納ミラー ABS ESC エアコン
2025年 2km 奈良県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止