デイズ ルークスの新車
新車価格: 127〜209 万円 2014年2月13日発売〜2020年2月販売終了
中古車価格: 14〜169 万円 (4,528物件) デイズ ルークスの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
S | S 4WD | X Vセレクション+SafetyII | X | X Vセレクション+SafetyII 4WD | X Vセレクション | X 4WD | X Vセレクション 4WD | ハイウェイスターS | ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII | ハイウェイスターX | ハイウェイスターS 4WD | ハイウェイスターX ターボ | ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII 4WD | ハイウェイスターX Vセレクション | ハイウェイスターX Gパッケージ | ハイウェイスターX 4WD | ハイウェイスターG ターボ | ハイウェイスター ターボ | ハイウェイスターX ターボ 4WD | ハイウェイスターX Vセレクション 4WD | ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD | ハイウェイスターG ターボ 4WD | ハイウェイスター ターボ 4WD | ボレロ | ボレロ X | ボレロ 4WD | ボレロ X 4WD | ライダー ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII | ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyII | ライダー ブラックライン ハイウェイスターX | ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | ライダー ハイウェイスターX | ライダー ハイウェイスターX ターボ | ライダー ハイウェイスターX Gパッケージ | ライダー ハイウェイスター ターボ | ライダー ブラックライン ハイウェイスター ターボ | ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD | ライダー ハイウェイスターG ターボ | ライダー ハイウェイスターX ターボ 4WD | ライダー ハイウェイスターX Gパッケージ 4WD | ライダー ハイウェイスター ターボ 4WD | ライダー ブラックライン ハイウェイスター ターボ 4WD | ライダー ハイウェイスターG ターボ 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 134万円 | 146万円 | 140万円 | 146万円 | 152万円 | 152万円 | 158万円 | 165万円 | 156万円 | 159万円 | 166万円 | 168万円 | 170万円 | 171万円 | 173万円 | 174万円 | 179万円 | 179万円 | 181万円 | 182万円 | 185万円 | 186万円 | 192万円 | 193万円 | 158万円 | 162万円 | 169万円 | 173万円 | 175万円 | 175万円 | 178万円 | 185万円 | 186万円 | 189万円 | 193万円 | 197万円 | 197万円 | 197万円 | 198万円 | 200万円 | 204万円 | 209万円 | 209万円 | 209万円 | |
| 中古車価格 | 22〜107万円(256件) | 24〜135万円(36件) | 24〜94万円(115件) | 22〜135万円(744件) | 48〜104万円(17件) | 14〜135万円(312件) | 24〜129万円(118件) | 29〜135万円(39件) | 28〜94万円(33件) | 32〜104万円(114件) | 22〜143万円(685件) | 37〜115万円(9件) | 40〜138万円(256件) | 57〜89万円(5件) | 29〜143万円(287件) | 20〜143万円(387件) | 26〜143万円(88件) | 34〜145万円(348件) | 27〜128万円(192件) | 68〜169万円(55件) | 27〜154万円(27件) | 35〜139万円(54件) | 77〜151万円(34件) | 39〜138万円(41件) | 49〜129万円(34件) | 69〜133万円(8件) | 86〜120万円(6件) | 95.6万円(1件) | - |
- |
44〜103万円(24件) | 69.8万円(1件) | 28〜133万円(51件) | - |
69.8万円(1件) | 79.9万円(1件) | 44.0万円(1件) | 85〜106万円(2件) | 95〜99万円(2件) | - |
65〜133万円(5件) | - |
- |
128.0万円(1件) | |
| 発売日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2014年12月4日 | 2018年5月28日 | 2014年12月4日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2014年12月4日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | 2014年12月4日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2016年12月21日 | 2018年5月28日 | 2016年12月21日 | 2018年5月28日 | 2014年12月4日 | 2014年12月4日 | 2015年4月23日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2015年4月23日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2018年5月28日 | 2015年4月23日 | 2015年4月23日 | 2018年5月28日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | 特別仕様車 | マイナーチェンジ | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | 659 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 22.0 km/L | 21.8 km/L | 22.0 km/L | 22.0 km/L | 20.4 km/L | 22.0 km/L | 20.6 km/L | 20.6 km/L | 22.0 km/L | 22.0 km/L | 22.0 km/L | 20.6 km/L | 22.2 km/L | 20.4 km/L | 22.0 km/L | 22.0 km/L | 20.6 km/L | 22.2 km/L | 22.0 km/L | 20.4 km/L | 20.6 km/L | 20.6 km/L | 20.4 km/L | 20.2 km/L | |||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.4 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.4 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | 36[49]/6500 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | 47[64]/6000 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 98[10]/3000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 98[10]/3000 | 98[10]/3000 | 98[10]/3000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 98[10]/3000 | 98[10]/3000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 59[6]/5000 | 98[10]/3000 | 59[6]/5000 | 98[10]/3000 | 98[10]/3000 | 59[6]/5000 | 98[10]/3000 | 98[10]/3000 | 59[6]/5000 | 98[10]/3000 | 98[10]/3000 | 98[10]/3000 | |
| 過給機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ターボチャージャー | なし | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | なし | なし | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 | ||||||||||||||||
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | 1,775 mm | |
| 車両重量 | 920 kg | 970 kg | 930 kg | 940 kg | 980 kg | 940 kg | 990 kg | 990 kg | 930 kg | 940 kg | 950 kg | 980 kg | 960 kg | 990 kg | 950 kg | 960 kg | 1,000 kg | 960 kg | 960 kg | 1,010 kg | 1,000 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 940 kg | 940 kg | 990 kg | 990 kg | 950 kg | 950 kg | 950 kg | 950 kg | 950 kg | 960 kg | 960 kg | 960 kg | 960 kg | 1,000 kg | 960 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 75S | 155/65R14 75S | 155/65R14 75S | 155/65R14 75S | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | |
| 後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 165/55R15 | 155/65R14 75S | 155/65R14 75S | 155/65R14 75S | 155/65R14 75S | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V | 165/55R15 75V |

デイズ ルークス 2014年モデルの満足度
3.53
レビュー投稿数:63件
(カテゴリ平均:4.26)
デイズ ルークス 2014年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
デイズルークス ハイウェイスター Xターボ/禁煙/走行距離2971KM/ 衝突被害軽減/車線逸脱警告/スマートキー/プッシュスタート/アイドリングストップ/ETC/全方位カメラ/LEDライト/フォグランプ/片側電動スライド/純正アルミ/電格ミラー/AUX接続/オートAC
2020年 0.3万km 東京都
デイズルークス S ドライブレコーダー バックカメラ 両側スライドドア ナビ TV クリアランスソナー 衝突被害軽減システム キーレスエントリー アイドリングストップ 電動格納ミラー ベンチシート CVT ABS ESC
2020年 0.7万km 埼玉県
デイズルークス ハイウェイスター X
2020年 0.8万km 石川県
デイズルークス ハイウェイスター Gターボ ドライブレコーダー ETC 全周囲カメラ 両側電動スライドドア クリアランスソナー オートクルーズコントロール レーンアシスト 衝突被害軽減システム オートマチックハイビーム オートライト
2020年 1.1万km 熊本県
デイズルークス ハイウェイスターX Gパッケージ 新品タイヤ/保証書/純正 メモリーナビ/エマージェンシーブレーキ/両側電動スライドドア/アラウンドビューモニター/パーキングアシスト バックガイド/ヘッドランプ LED 衝突被害軽減システム ETC
2020年 1.2万km 福岡県
デイズルークス ハイウェイスター Gターボ 純正ナビ CD DVD フルセグTV Bluetooth SD AUX アラウンドビューモニター 前方ドライブレコーダー 両側パワースライドドア クルーズコントロール エマージェンシーブレーキ
2020年 1.3万km 愛媛県
デイズルークス ハイウェイスター X Vセレクション 純正ナビ アラウンドビューモニター プッシュスタート インテリジェントキー 両側パワースライドドア
2020年 1.5万km 北海道
デイズルークス ハイウェイスター X スマートキー ナビフルセグ 全方位カメラ 前後ドラレコ サーキュレーター 左側パワースライドドア 前後クリアランスソナー LEDライト ステアリングスイッチ オートライト セキュリティ 禁煙車
2020年 1.6万km 千葉県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止