ハイゼット キャディー 商用車の新車
新車価格: 114〜154 万円 2016年6月13日発売〜2021年3月販売終了
中古車価格: 32〜135 万円 (125物件) ハイゼット キャディー 商用車の中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
D | D SA III | D SA II | D デラックス | D 4WD | D デラックス SA III | D デラックス SA II | D SA III 4WD | D SA II 4WD | D デラックス 4WD | D デラックス SA III 4WD | D デラックス SA II 4WD | X | X SA III | X SA II | X 4WD | X SA III 4WD | X SA II 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||
| 新車価格 | 114万円 | 121万円 | 125万円 | 125万円 | 127万円 | 128万円 | 132万円 | 133万円 | 137万円 | 138万円 | 140万円 | 144万円 | 135万円 | 138万円 | 142万円 | 147万円 | 150万円 | 154万円 | |
| 中古車価格 | 39〜89万円(18件) | 32〜112万円(20件) | 34〜83万円(14件) | 55〜79万円(3件) | 52〜93万円(6件) | 56〜76万円(6件) | 39〜135万円(17件) | 34〜104万円(6件) | - |
109〜110万円(2件) | 78〜95万円(2件) | 75〜125万円(4件) | 69〜81万円(2件) | 39〜115万円(4件) | 44〜104万円(8件) | - |
79.8万円(1件) | 46〜72万円(3件) | |
| 発売日 | 2017年11月30日 | 2017年11月30日 | 2016年6月13日 | 2016年6月13日 | 2017年11月30日 | 2017年11月30日 | 2016年6月13日 | 2017年11月30日 | 2016年6月13日 | 2016年6月13日 | 2017年11月30日 | 2016年6月13日 | 2016年6月13日 | 2017年11月30日 | 2016年6月13日 | 2016年6月13日 | 2017年11月30日 | 2016年6月13日 | |
| 発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | ニューモデル | マイナーチェンジ | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | ニューモデル | ニューモデル | マイナーチェンジ | ニューモデル | |
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
| 排気量 | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | 658 cc | |
| トランスミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
| 乗車定員 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 2 名 | |
| 燃費(JC08モード) | 25.0 km/L | 25.0 km/L | 25.0 km/L | 25.0 km/L | 23.0 km/L | 25.0 km/L | 25.0 km/L | 23.0 km/L | 23.0 km/L | 23.0 km/L | 23.0 km/L | 23.0 km/L | 22.4 km/L | 22.4 km/L | 22.4 km/L | 21.8 km/L | 21.8 km/L | 21.8 km/L | |
| ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
| 最小回転半径 | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | 4.4 m | エンジン |
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 38[52]/6800 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | 47[64]/6400 | |
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 60[6.1]/5200 | 92[9.4]/3200 | 92[9.4]/3200 | 92[9.4]/3200 | 92[9.4]/3200 | 92[9.4]/3200 | 92[9.4]/3200 | |
| 過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 | ||||||||||||
| 全長 | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | 3,395 mm | |
| 全幅 | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | 1,475 mm | |
| 全高 | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | 1,850 mm | |
| 車両重量 | 970 kg | 970 kg | 970 kg | 970 kg | 1,010 kg | 970 kg | 970 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 1,010 kg | 980 kg | 980 kg | 980 kg | 1,020 kg | 1,020 kg | 1,020 kg | タイヤ |
| 前輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | |
| 後輪サイズ | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 | 155/65R14 |

ハイゼット キャディー 商用車 2016年モデルの満足度
3.33
レビュー投稿数:3件
(カテゴリ平均:4.26)
ハイゼット キャディー 商用車 2016年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
ハイゼットキャディー D 4WD 社外アルミ 社外ナビ TV Bluetooth バックモニター ETC 両側スライドドア スマートキー プッシュスタート アイドリングストップ CD
2021年 11.0万km 沖縄県
ハイゼットキャディー X SAIII 両側スライドドア ターボ アイドリングストップ オートマチックハイビーム オートライト 衝突防止システム レーンアシスト キーレスエントリー 記録簿 禁煙車 ワンオーナー エアバッグ エアコン CD
2020年 1.7万km 北海道
ハイゼットキャディー X SAIII ターボ 純正ナビ フルセグTV USB&BT接続可能 衝突軽減ブレーキ キーレスエントリー アイドリングストップ 電動格納ミラー 禁煙車
2020年 3.2万km 三重県
ハイゼットキャディー Dデラックス SAIII
2020年 5.1万km 新潟県
ハイゼットキャディー X SAIII 買取直販 ワンオーナー 衝突軽減 前後ドライブレコーダー プッシュスタート スマートキー 純正CDオーディオ 社外ウッドコンビステア LEDヘッドライト オートライト フォグランプ 両側スライドドア
2020年 8.2万km 北海道
ハイゼットキャディー D SAIII 2年保証 ナビ ワンセグ プッシュスタートシステム 衝突被害軽減ブレーキ 純正アルミ 両側スライド 2人乗
2020年 9.3万km 福岡県
ハイゼットキャディー D SAIII フルセグ Bluetooth接続 ETC スマートキー USB接続
2020年 11.4万km 大阪府
ハイゼットキャディー 660D 4WD ワンオーナー 運転席エアバッグ 助手席エアバッグ パワーステアリング スライドドア 記録簿 パワーウインドウ 修復歴無し
2020年 12.1万km 宮城県

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止