V40 クロスカントリーの新車
新車価格: 339〜479 万円 2013年5月7日発売〜2020年12月販売終了
中古車価格: 49〜269 万円 (95物件) V40 クロスカントリーの中古車を見る
※ランキング順位と満足度・レビューは最新モデルの情報です
グレード名 |
T3 | T3 キネティック | T4 Nordic | T5 AWD | T3 アン ミカセレクション | T5 AWD SE | T5 AWD モメンタム | T5 AWD Drive-E | T5 AWD Tack Edition | T5 AWD SE アン ミカセレクション | T5 AWD イナトモ セレクション | T5 AWD サマム | T5 AWD Classic Edition | D4 | D4 キネティック | D4 SE | D4 モメンタム | D4 SE アン ミカセレクション | D4 Dynamic Edition | D4 イナトモ セレクション | D4 サマム | D4 Aktiv Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比較リスト | 基本情報 | ||||||||||||||||||||||
| 新車価格 | 339万円 | 360万円 | 380万円 | 385万円 | 389万円 | 419万円 | 436万円 | 439万円 | 442万円 | 449万円 | 459万円 | 467万円 | 477万円 | 364万円 | 391万円 | 414万円 | 436万円 | 449万円 | 452万円 | 459万円 | 467万円 | 479万円 | |
| 中古車価格 | 103.9万円(1件) | 152.8万円(1件) | 49〜89万円(2件) | 49〜164万円(30件) | - |
75〜92万円(2件) | 123〜203万円(12件) | - |
269.5万円(1件) | 135.0万円(1件) | - |
138〜196万円(10件) | 203〜220万円(2件) | 81.1万円(1件) | 105.0万円(1件) | 80〜197万円(5件) | 115〜169万円(6件) | - |
149.0万円(1件) | - |
117〜205万円(18件) | - |
|
| 発売日 | 2015年8月19日 | 2018年7月19日 | 2014年4月24日 | 2014年12月18日 | 2016年4月5日 | 2015年7月23日 | 2018年7月19日 | 2015年3月30日 | 2018年12月18日 | 2016年4月5日 | 2017年4月18日 | 2018年7月19日 | 2018年12月18日 | 2015年7月23日 | 2018年7月19日 | 2015年7月23日 | 2018年7月19日 | 2016年4月5日 | 2018年8月23日 | 2017年4月18日 | 2018年7月19日 | 2018年5月10日 | |
| 発売区分 | |||||||||||||||||||||||
| 新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
| 燃料 | |||||||||||||||||||||||
| 動力分類 | |||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 1,497 cc | 1,497 cc | 1,595 cc | 1,983 cc | 1,497 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | 1,968 cc | |
| トランスミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | ||
| 乗車定員 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | 5 名 | |
| 燃費(JC08モード) | |||||||||||||||||||||||
| ハンドル位置 | |||||||||||||||||||||||
| 最小回転半径 | エンジン | ||||||||||||||||||||||
| 最高出力 (kW[PS]/rpm) | |||||||||||||||||||||||
| 最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | |||||||||||||||||||||||
| 過給機 | 寸法・重量 | ||||||||||||||||||||||
| 全長 | |||||||||||||||||||||||
| 全幅 | |||||||||||||||||||||||
| 全高 | |||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | タイヤ | ||||||||||||||||||||||
| 前輪サイズ | |||||||||||||||||||||||
| 後輪サイズ |

V40 クロスカントリー 2013年モデルの満足度
4.53
レビュー投稿数:30件
(カテゴリ平均:4.26)
V40 クロスカントリー 2013年モデルの満足度
カテゴリ平均値
クチコミ募集中
V40クロスカントリー クロスカントリー T5 AWD モメンタム ☆4WD☆純正ナビ☆フルセグTV☆ACC☆パワーシート☆コーナーセンサー☆バックカメラ☆ETC☆LEDヘッドライト☆オートライト☆BSD☆スマートキー☆プッシュスタート☆アイドリングストップ
2020年 3.3万km 北海道
V40クロスカントリー クロスカントリー T5 AWD タックエディション 走行8100キロ 特別仕様車タック LEDライト 18インチアルミ シートヒーター スマートキー HDD アルミパネル パドルシフト 4WD ルーフレール アダプティブクルーズコンロトール 認定中古車
2019年 0.8万km 埼玉県
V40クロスカントリー クロスカントリー D4 サマム ブラックレザーシート LEDヘッドライト ACC 純正ナビ バックカメラ パドルシフト パワーシート シートヒーター 前後ドライブレコーダー ハーマンカードン
2019年 2.2万km 神奈川県
V40クロスカントリー クロスカントリー T5 AWD モメンタム 純正ナビ フルセグTV バックカメラ アダプティブクルーズコントロール 衝突被害軽減ブレーキ 運転席パワーシート LEDヘッドライト オートハイビーム 純正18インチアルミホイール
2019年 3.1万km 富山県
V40クロスカントリー クロスカントリー T5 AWDクラシックエディション harman/kardonプレミアムサウンドシステム classicエディション インテリセーフ標準 シートヒーター ETC
2019年 3.3万km 愛知県
V40クロスカントリー クロスカントリー D4 モメンタム ACC BLIS レーンキープアシスト 純正ナビ バックカメラ LEDヘッドライト オートライト メモリーパワーシート 前席シートヒーター パドルシフト ドライブレコーダー 純正17インチAW ETC
2019年 4.2万km 千葉県
V40クロスカントリー クロスカントリー D4 サマム
2019年 4.9万km 東京都
V40クロスカントリー クロスカントリー T5 AWDクラシックエディション 特別仕様車 パノラマガラスルーフ harman/kardonサラウンド インテルセーフ 本革シート シートヒーター 純正HDDナビ フルセグTV バックカメラ LEDヘッドライト ドライブレコーダー
2019年 5.0万km 北海道

車の買取価格を最大20社が一括査定
高額査定の上位3社とやりとりできる
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止