フェラーリの自動車 人気・注目ランキング
2025/12/28 現在
[更新日時] 2025/12/27 10:00
[集計期間] 2025/12/20〜2025/12/26
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FR / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,855cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 272L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,656mm 全幅:1,974mm 全高:1,301mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 2,992cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,565mm 全幅:1,958mm 全高:1,187mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 6,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 473L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,973mm 全幅:2,028mm 全高:1,589mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,990cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,718mm 全幅:1,999mm 全高:1,225mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,855cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 292L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,594mm 全幅:1,938mm 全高:1,318mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | MR | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 4,308cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 250L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,512mm 全幅:1,923mm 全高:1,234mm | ||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,902cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,611mm 全幅:1,979mm 全高:1,206mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | MR | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 4,497cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 左 | 荷室容量 | 230L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,527mm 全幅:1,937mm 全高:1,213mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,855cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 273L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,660mm 全幅:1,974mm 全高:1,301mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 6,262cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 320L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,618〜4,656mm 全幅:1,942〜1,961mm 全高:1,273mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,855〜6,262cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 450L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:4,922mm 全幅:1,980mm 全高:1,383mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 6,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 270L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,733mm 全高:1,292mm | ||||||
| その他 | アダプティブクルーズコントロール | ||||||
※ フェラーリ F355 1994年モデルのグレード情報は登録されていません
※ フェラーリ テスタロッサ 1984年モデルのグレード情報は登録されていません
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 2,992cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,565mm 全幅:1,958mm 全高:1,191mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | MR | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,902cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 230L | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,568mm 全幅:1,952mm 全高:1,211mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | MR | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,902cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 170L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,605mm 全幅:1,975mm 全高:1,206mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,990cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,850mm 全高:1,225mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,902cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,611mm 全幅:1,979mm 全高:1,206mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,855cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 240L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,570mm 全幅:1,910mm 全高:1,322mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム | ||||||
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止