グレード名 |
JL (MT) | JL | JC (MT) | JC | |
---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | ||||
新車価格 | 186万円 | 196万円 | 198万円 | 208万円 | |
中古車価格 | 169〜348万円(88件) | 199〜247万円(4件) | 185〜528万円(858件) | 205〜458万円(90件) | |
発売日 | 2022年7月20日 | 2022年7月20日 | 2022年7月20日 | 2022年7月20日 | |
発売区分 | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | 販売中 | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
排気量 | 1,460 cc | 1,460 cc | 1,460 cc | 1,460 cc | |
トランスミッション | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |
燃費(WLTCモード) | 15.4 km/L | 14.3 km/L | 15.4 km/L | 14.3 km/L | |
燃費(JC08モード) | 16.4 km/L | 15.6 km/L | 16.4 km/L | 15.6 km/L | |
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 右 | |
最小回転半径 | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | 4.9 m | エンジン |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 75[102]/6000 | 75[102]/6000 | 75[102]/6000 | 75[102]/6000 | |
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 130[13.3]/4000 | 130[13.3]/4000 | 130[13.3]/4000 | 130[13.3]/4000 | |
過給機 | なし | なし | なし | なし | 寸法・重量 |
全長 | 3,550 mm | 3,550 mm | 3,550 mm | 3,550 mm | |
全幅 | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm | |
全高 | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | 1,730 mm | |
車両重量 | 1,080 kg | 1,090 kg | 1,080 kg | 1,090 kg | タイヤ |
前輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | |
後輪サイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 |
ジムニーシエラ 2018年モデルの満足度
4.53
(カテゴリ平均:4.28)
ジムニーシエラ 2018年モデルの満足度
カテゴリ平均値
ユーザーレビュー募集中
クチコミ募集中
279.0 万円
令和5年(2023) 3km 車検 2026/01
253.0 万円
令和5年(2023) 3km 車検 2026/02
235.0 万円
令和5年(2023) 4km 車検 2026/02
245.0 万円
令和5年(2023) 4km 車検 2026/03
256.0 万円
令和5年(2023) 4km 車検 2026/01
265.0 万円
令和5年(2023) 5km 車検 2026/03
269.8 万円
令和5年(2023) 5km 車検 2026/01
248.0 万円
令和5年(2023) 5km 車検 2026/03
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止