自動車 人気・注目ランキング(55ページ目)
2026/03/12 現在
[更新日時] 2026/03/11 10:00
[集計期間] 2026/03/04〜2026/03/10
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 排気量 | 2,997〜3,968cc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 999cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,798cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,598cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,996〜3,497cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 排気量 | 1,998cc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 21.4〜22.7km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,755〜1,775mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,696cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 8名 | 排気量 | 1,998〜2,354cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,994cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,349〜3,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,389〜1,984cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,994cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 58L | 最低地上高 | 107mm |
| サイズ | 全長:4,569mm 全高:1,196mm | ||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,834〜1,999cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
| 燃費 | 8.4〜11.0km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 2,997〜4,394cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 420L | 最低地上高 | 120〜130mm |
| サイズ | 全長:4,855mm 全幅:1,900mm 全高:1,345mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 充電走行距離 | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 360L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,200mm 全幅:1,780mm 全高:1,595mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 3,982cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,495mm 全幅:1,980mm 全高:1,285mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止