4WD(AWD)の自動車 モデル・グレード一覧(44ページ目)
2025/10/15 現在
[更新日時] 2025/10/15 10:00
[集計期間] 2025/10/08〜2025/10/14
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
燃費(JC08) | 14.4〜14.7km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,984cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 340〜380L | 最低地上高 | 120mm |
サイズ | 全長:4,335mm 全幅:1,785mm 全高:1,440mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費(JC08) | 8.5〜20.9km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,497〜2,953cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 380L | 最低地上高 | 130〜135mm |
サイズ | 全長:4,630〜4,670mm 全幅:1,845〜1,865mm 全高:1,480mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
燃費 | 7.8〜8.7km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 4,394cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 580L | 最低地上高 | 212〜216mm |
サイズ | 全長:4,955mm 全幅:2,005〜2,020mm 全高:1,695mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,610〜1,630mm | ||||||
その他 |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
燃費(JC08) | 7.8〜9.9km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 2,354〜3,471cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
サイズ | 全長:4,920mm 全幅:1,845mm 全高:1,790〜1,810mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、スライドドア |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
燃費(JC08) | 14.9〜15.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 3,188〜4,806cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 540L | 最低地上高 | 161〜218mm |
サイズ | 全長:4,795〜4,810mm 全幅:1,928〜1,955mm 全高:1,675〜1,700mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り18件)
もっと見る
燃費 | 駆動方式 | RR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 2,981〜3,591cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT / DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
サイズ | 全長:4,542〜4,553mm 全幅:1,852mm 全高:1,292〜1,302mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
燃費 | 駆動方式 | RR / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,436〜3,824cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT / AT / DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 105〜195L | 最低地上高 | |
サイズ | 全長:4,425〜4,435mm 全幅:1,808〜1,850mm 全高:1,295〜1,310mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り14件)
もっと見る
※ トヨタ クラウン 1979年モデルのグレード情報は登録されていません
燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 4,292cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
サイズ | 全長:4,950〜4,975mm 全幅:1,795mm 全高:1,465〜1,475mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール |
燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 排気量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
サイズ | |||||||
その他 |
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,993〜5,998cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 260L | 最低地上高 | |
サイズ | 全長:4,806〜4,820mm 全幅:1,945〜2,227mm 全高:1,390〜1,404mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
※ スバル 360 1958年モデルのグレード情報は登録されていません
燃費 | 11.1〜11.4km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,991cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 505L | 最低地上高 | 110mm |
サイズ | 全長:4,690〜4,695mm 全幅:1,835〜1,855mm 全高:1,405〜1,415mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 3,982cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 左 | 荷室容量 | 355L | 最低地上高 | 200mm |
サイズ | 全長:5,235mm 全幅:2,030mm 全高:1,840mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,493〜1,668cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
サイズ | 全長:4,285mm 全幅:1,695mm 全高:1,495〜1,515mm | ||||||
その他 |
燃費 | 21.4〜21.9km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,785〜1,805mm | ||||||
その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト、スライドドア |
燃費(JC08) | 12.6〜13.6km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,328cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 190mm | |
サイズ | 全長:3,550〜3,600mm 全幅:1,600mm 全高:1,670〜1,705mm | ||||||
その他 |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
※ 日産 スカイラインGT-R 1999年モデルのグレード情報は登録されていません
燃費(JC08) | 22.2〜29.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145〜160mm | |
サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,620〜1,635mm | ||||||
その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB) |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り8件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止