BMWの自動車 人気・注目ランキング(3ページ目)
2025/12/24 現在
[更新日時] 2025/12/24 10:00
[集計期間] 2025/12/17〜2025/12/23
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 12.8〜14.7km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,992〜2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 540L | 最低地上高 | 147mm |
| サイズ | 全長:5,390mm 全幅:1,950mm 全高:1,545mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 11.2〜12.8km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,997〜2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 390L | 最低地上高 | 130〜140mm |
| サイズ | 全長:4,440〜4,470mm 全幅:1,775mm 全高:1,410〜1,420mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 500L | 最低地上高 | 200mm |
| サイズ | 全長:4,955〜4,965mm 全幅:1,965mm 全高:1,695mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 9.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 2,992cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 440L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:4,805mm 全幅:1,885mm 全高:1,400mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 9.9〜16.0km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,996cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 450〜460L | 最低地上高 | 130mm |
| サイズ | 全長:4,525〜4,540mm 全幅:1,800〜1,815mm 全高:1,410〜1,440mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、アダプティブクルーズコントロール | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 8.6〜14.0km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,979〜4,394cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 650L | 最低地上高 | 210mm |
| サイズ | 全長:4,910mm 全幅:1,940〜1,985mm 全高:1,760mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 9.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,992cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 480L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:4,805mm 全幅:1,905mm 全高:1,435mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 12.7〜16.4km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,997〜2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 445L | 最低地上高 | 130mm |
| サイズ | 全長:4,640〜4,670mm 全幅:1,825mm 全高:1,375mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 9.8〜14.9km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,996cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 420L | 最低地上高 | 195mm |
| サイズ | 全長:4,470〜4,505mm 全幅:1,800mm 全高:1,545〜1,575mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り18件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 11.9〜12.2km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,979cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 480L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:4,685mm 全幅:1,875mm 全高:1,430mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
| 燃費 | 15.8km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,998cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 610L | 最低地上高 | 140mm |
| サイズ | 全長:5,105mm 全幅:1,900mm 全高:1,540mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 460〜490L | 最低地上高 | 136〜146mm |
| サイズ | 全長:5,060〜5,175mm 全幅:1,900mm 全高:1,505〜1,520mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
| 燃費 | 8.5〜8.7km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 4,394cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 527L | 最低地上高 | 220mm |
| サイズ | 全長:5,110mm 全幅:2,005mm 全高:1,755mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 8.7〜12.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,992〜4,394cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 580L | 最低地上高 | 216mm |
| サイズ | 全長:4,955mm 全幅:2,005mm 全高:1,695mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 9.6km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,992〜2,993cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 500L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:4,805mm 全幅:1,905〜1,915mm 全高:1,445〜1,450mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費(JC08) | 12.5〜19.4km/L | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,979cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 520L | 最低地上高 | 155〜165mm |
| サイズ | 全長:4,825〜4,855mm 全幅:1,830mm 全高:1,500〜1,510mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 17.7km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,998cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 370L | 最低地上高 | 130〜140mm |
| サイズ | 全長:4,645mm 全幅:1,800mm 全高:1,430〜1,440mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 570L | 最低地上高 | 137〜147mm |
| サイズ | 全長:5,060mm 全幅:1,900mm 全高:1,505〜1,515mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費(JC08) | 11.6〜12.2km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 2〜4名 | 排気量 | 2,979cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 445L | 最低地上高 | 120〜121mm |
| サイズ | 全長:4,672〜4,685mm 全幅:1,870mm 全高:1,385〜1,392mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り13件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 8.4〜16.6km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜4,394cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 560L | 最低地上高 | 130〜140mm |
| サイズ | 全長:4,915〜4,920mm 全幅:1,860mm 全高:1,480〜1,490mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り33件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止