ジャガーの自動車 人気・注目ランキング
2025/12/31 現在
[更新日時] 2025/12/31 10:00
[集計期間] 2025/12/24〜2025/12/30
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 10.0〜14.3km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,497〜1,999cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 332〜494L | 最低地上高 | 215mm |
| サイズ | 全長:4,410mm 全幅:1,900mm 全高:1,650mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り45件)
もっと見る
| 燃費 | 10.4〜15.1km/L | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 4〜5名 | 排気量 | 1,995〜5,000cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 270〜450L | 最低地上高 | 110〜123mm |
| サイズ | 全長:4,680〜4,713mm 全幅:1,850〜1,954mm 全高:1,415〜1,436mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り53件)
もっと見る
| 燃費 | 9.8〜14.3km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜5,000cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 485〜613L | 最低地上高 | 213〜218mm |
| サイズ | 全長:4,740〜4,760mm 全幅:1,935〜1,960mm 全高:1,665〜1,670mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り39件)
もっと見る
| 燃費 | 10.6〜14.8km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,994cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 337〜563L | 最低地上高 | 115〜140mm |
| サイズ | 全長:4,965〜4,975mm 全幅:1,880mm 全高:1,455〜1,495mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り26件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 6.5〜11.5km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,998〜4,999cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 520L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:5,135〜5,260mm 全幅:1,900〜1,905mm 全高:1,455mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り49件)
もっと見る
| 燃費 | 8.4〜10.7km/L | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 1,995〜5,000cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 310〜408L | 最低地上高 | 100〜115mm |
| サイズ | 全長:4,470〜4,480mm 全幅:1,923〜1,925mm 全高:1,315mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り34件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 505〜656L | 最低地上高 | 174mm |
| サイズ | 全長:4,695mm 全幅:1,895mm 全高:1,565mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 8.4〜10.7km/L | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 1,995〜5,000cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 196〜207L | 最低地上高 | 100〜115mm |
| サイズ | 全長:4,470〜4,480mm 全幅:1,925mm 全高:1,310〜1,315mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り26件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 4,196cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 307〜327L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,795mm 全幅:1,850mm 全高:1,295〜1,305mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、アダプティブクルーズコントロール | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り14件)
もっと見る
| 燃費 | 11.2〜14.5km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜1,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 563〜582L | 最低地上高 | 141mm |
| サイズ | 全長:4,975mm 全幅:1,880mm 全高:1,495mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 6.6〜11.2km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,998〜4,999cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 500L | 最低地上高 | 140mm |
| サイズ | 全長:4,961〜4,975mm 全幅:1,875〜1,877mm 全高:1,460mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 6.6〜7.1km/L | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 4,196〜4,999cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 283〜330L | 最低地上高 | 120mm |
| サイズ | 全長:4,790〜4,795mm 全幅:1,895〜1,915mm 全高:1,310〜1,330mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、アダプティブクルーズコントロール | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り37件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,967〜4,196cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 470L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:5,090〜5,225mm 全幅:1,900mm 全高:1,450〜1,465mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、アダプティブクルーズコントロール | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り24件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 排気量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,494〜4,196cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 400L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,905mm 全幅:1,820mm 全高:1,445mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、アダプティブクルーズコントロール | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,096〜2,967cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 445〜452L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,685〜4,730mm 全幅:1,790mm 全高:1,420〜1,485mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止