自動車 人気・注目ランキング(29ページ目)
2026/07/16 現在
[更新日時] 2026/07/15 10:00
[集計期間] 2026/07/08〜2026/07/14
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 3,855cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 292L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,594mm 全幅:1,938mm 全高:1,318mm | ||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 4名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 130mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,890mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
| 燃費 | 11.1〜11.5km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,991cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 370L | 最低地上高 | 105〜115mm |
| サイズ | 全長:4,445〜4,455mm 全幅:1,800〜1,850mm 全高:1,410mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | RR / 4WD | 乗車定員 | 2〜4名 | 排気量 | 2,981〜3,800cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り34件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,996〜3,982cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,595〜1,991cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 14.5〜18.6km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,995cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 415〜470L | 最低地上高 | 166〜181mm |
| サイズ | 全長:4,385mm 全幅:1,825mm 全高:1,565〜1,580mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,199cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,394〜1,984cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り8件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,240〜1,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り60件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,996〜3,982cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り13件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り19件)
もっと見る
| 燃費 | 13.5km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,597cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145mm | |
| サイズ | 全長:4,410mm 全幅:1,695mm 全高:1,850mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,493〜2,499cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,598〜1,997cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,199〜1,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り16件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,308cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り18件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止