自動車 人気・注目ランキング(39ページ目)
2026/03/08 現在
[更新日時] 2026/03/07 10:00
[集計期間] 2026/02/28〜2026/03/06
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,997〜2,354cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,599〜1,995cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り24件)
もっと見る
| 燃費 | 14.3km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,968cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 468L | 最低地上高 | 205mm |
| サイズ | 全長:4,710mm 全幅:1,915mm 全高:1,660mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 8.7〜12.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,992〜4,394cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 580L | 最低地上高 | 216mm |
| サイズ | 全長:4,955mm 全幅:2,005mm 全高:1,695mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,979cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,795〜3,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,586cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 4〜6名 | 排気量 | 3,982〜5,980cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 3,982cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 470〜520L | 最低地上高 | 160mm |
| サイズ | 全長:5,210mm 全幅:2,030mm 全高:1,840mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,598cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り29件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,893cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,798〜2,994cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,979〜4,394cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496〜1,993cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 404〜410L | 最低地上高 | 135mm |
| サイズ | 全長:4,735mm 全幅:1,805mm 全高:1,415mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,354〜2,997cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り46件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 2,354〜3,471cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,998〜6,168cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,389〜1,984cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 1,997〜2,979cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止