自動車 人気・注目ランキング(31ページ目)
2026/03/06 現在
[更新日時] 2026/03/05 10:00
[集計期間] 2026/02/26〜2026/03/04
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496〜2,188cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り25件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 318L | 最低地上高 | 195mm |
| サイズ | 全長:4,235mm 全幅:1,850mm 全高:1,565mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 6,156cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
| サイズ | 全長:4,630mm 全幅:1,940mm 全高:1,225mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,949〜2,142cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り8件)
もっと見る
| 燃費 | 12.2〜14.1km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 1,998〜2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 281L | 最低地上高 | 114〜120mm |
| サイズ | 全長:4,335mm 全幅:1,865mm 全高:1,305mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,199〜1,598cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り37件)
もっと見る
| 燃費 | 9.8〜10.0km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 2,992cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 390L | 最低地上高 | 123mm |
| サイズ | 全長:4,580〜4,590mm 全幅:1,885mm 全高:1,405〜1,410mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,499〜2,994cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,242cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,992〜4,999cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 1,991〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 151L | 最低地上高 | 125〜148mm |
| サイズ | 全長:4,412〜4,413mm 全高:1,225〜1,226mm | ||||||
| その他 | バックカメラ | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,996〜3,982cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 8名 | 排気量 | 1,997cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り33件)
もっと見る
| 燃費 | 15.0km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,968cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 639L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,785mm 全幅:1,855mm 全高:1,535mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り27件)
もっと見る
| 燃費 | 11.3〜16.1km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,968〜2,994cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 565L | 最低地上高 | 140mm |
| サイズ | 全長:4,940〜4,950mm 全幅:1,885mm 全高:1,465mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜4,394cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り52件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止