4WD(AWD) バックカメラの自動車 モデル・グレード一覧(15ページ目)
2025/09/22 現在
[更新日時] 2025/09/21 10:00
[集計期間] 2025/09/14〜2025/09/20
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
燃費 | 11.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,984cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 563L | 最低地上高 | 110mm |
サイズ | 全長:4,865〜4,870mm 全幅:1,875mm 全高:1,435〜1,445mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,362〜2,994cc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | ||
サイズ | 全長:4,800〜4,865mm 全幅:1,805〜1,830mm 全高:1,935mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア |
燃費 | 9.6〜11.7km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 2,967〜2,994cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 780L | 最低地上高 | 190〜210mm |
サイズ | 全長:5,070mm 全幅:1,970mm 全高:1,705〜1,735mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
燃費 | 9.7km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,996〜3,982cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 435〜445L | 最低地上高 | 110〜115mm |
サイズ | 全長:4,705〜4,755mm 全幅:1,810〜1,840mm 全高:1,430〜1,435mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 9.5〜13.6km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜1,998cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 503〜673L | 最低地上高 | 214〜252mm |
サイズ | 全長:4,797〜4,820mm 全幅:1,930mm 全高:1,678〜1,685mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り29件)
もっと見る
燃費(JC08) | 14.8〜20.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,394〜1,984cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 390〜425L | 最低地上高 | 120〜145mm |
サイズ | 全長:4,465〜4,470mm 全幅:1,795mm 全高:1,380〜1,405mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 11.3〜16.1km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,968〜2,994cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 535L | 最低地上高 | 130〜140mm |
サイズ | 全長:4,970〜4,975mm 全幅:1,910mm 全高:1,405〜1,415mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
燃費 | 16.8〜18.4km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 996cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 205L | 最低地上高 | 130mm |
サイズ | 全長:3,705mm 全幅:1,670mm 全高:1,735mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 14.3〜15.7km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜1,998cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 570L | 最低地上高 | 155mm |
サイズ | 全長:5,060mm 全幅:1,900mm 全高:1,515mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 16.8〜18.4km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 996cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 205L | 最低地上高 | 130mm |
サイズ | 全長:3,700mm 全幅:1,670mm 全高:1,735mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
燃費 | 10.3km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,996〜3,982cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 540L | 最低地上高 | 115〜125mm |
サイズ | 全長:4,950〜4,995mm 全幅:1,850〜1,905mm 全高:1,450〜1,460mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
燃費 | 8.5km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 4,394cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 527L | 最低地上高 | 220mm |
サイズ | 全長:5,110mm 全幅:2,005mm 全高:1,755mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 9.8〜14.3km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜5,000cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 485〜613L | 最低地上高 | 213〜218mm |
サイズ | 全長:4,740〜4,760mm 全幅:1,935〜1,960mm 全高:1,665〜1,670mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り34件)
もっと見る
燃費 | 14.5km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,968cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 510L | 最低地上高 | 180mm |
サイズ | 全長:4,695mm 全幅:1,900mm 全高:1,660mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 18.2km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,992cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 545L | 最低地上高 | 175〜180mm |
サイズ | 全長:4,765〜4,770mm 全幅:1,890〜1,920mm 全高:1,600〜1,605mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 20.7〜22.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,197cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 140mm | |
サイズ | 全長:3,810mm 全幅:1,645mm 全高:1,745mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費(JC08) | 13.6〜13.8km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,798〜3,196cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / CVT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 490L | 最低地上高 | 100〜120mm |
サイズ | 全長:4,705〜4,730mm 全幅:1,825mm 全高:1,445〜1,465mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 10.3〜14.5km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,997cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 525L | 最低地上高 | 205mm |
サイズ | 全長:4,760〜4,765mm 全幅:1,920〜1,940mm 全高:1,620mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費(JC08) | 12.6〜17.4km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,394〜1,984cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 460L | 最低地上高 | 150〜170mm |
サイズ | 全長:4,385〜4,400mm 全幅:1,830mm 全高:1,595〜1,615mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
燃費(JC08) | 25.6〜29.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 155〜160mm | |
サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,530〜1,560mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止