ミニバン 人気・注目ランキング(2ページ目)
2026/05/02 現在
[更新日時] 2026/05/02 10:00
[集計期間] 2026/04/25〜2026/05/01
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 8名 | 排気量 | 1,997cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り59件)
もっと見る
| 燃費 | 8.4〜10.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4〜8名 | 排気量 | 2,488〜3,498cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 600L | 最低地上高 | 150mm |
| サイズ | 全長:4,965〜5,020mm 全幅:1,850mm 全高:1,815mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り110件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り38件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,797cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 14.7〜19.6km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,333〜1,460cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 500〜775L | 最低地上高 | 164mm |
| サイズ | 全長:4,490〜4,910mm 全幅:1,860mm 全高:1,810〜1,860mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り13件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5〜6名 | 排気量 | 1,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5〜8名 | 排気量 | 1,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り57件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,362〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り58件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,496〜1,993cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,362〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り58件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,362〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り98件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 8名 | 排気量 | 1,997〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費 | 8.2〜12.6km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 3〜9名 | 排気量 | 1,998〜2,754cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 185〜195mm | |
| サイズ | 全長:4,695〜5,380mm 全幅:1,695〜1,880mm 全高:1,980〜2,285mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り106件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り18件)
もっと見る
| 燃費 | 13.3〜13.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4〜6名 | 排気量 | 2,393cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 140mm | |
| サイズ | 全長:5,125mm 全幅:1,890mm 全高:1,955mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
| 燃費 | 18.1km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,498cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 597〜1,050L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,405〜4,770mm 全幅:1,850mm 全高:1,830〜1,850mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 2,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 12.6〜13.0km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,949cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 610〜1,410L | 最低地上高 | 130〜140mm |
| サイズ | 全長:4,895〜5,370mm 全幅:1,930mm 全高:1,880mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り31件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,997〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 2,354cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り16件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止