自動車 人気・注目ランキング(15ページ目)
2026/03/04 現在
[更新日時] 2026/03/03 10:00
[集計期間] 2026/02/24〜2026/03/02
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 318L | 最低地上高 | 175mm |
| サイズ | 全長:4,235mm 全幅:1,835mm 全高:1,550mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 12.1km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜2,891cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 / 左 | 荷室容量 | 480L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,635〜4,655mm 全幅:1,865mm 全高:1,435mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り25件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り31件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り18件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,949〜2,142cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り11件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,242cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費 | 17.5〜18.0km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,240cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 185L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:3,570mm 全幅:1,625mm 全高:1,515mm | ||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り113件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,994cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り37件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,997〜2,488cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / DCT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り28件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,362〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り58件)
もっと見る
| 燃費 | 15.1〜15.8km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 275L | 最低地上高 | 132mm |
| サイズ | 全長:4,035mm 全幅:1,745mm 全高:1,470mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FR / 4WD / RWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,998〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り40件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止