軽自動車 4WD(AWD)の自動車 モデル・グレード一覧
2025/10/27 現在
[更新日時] 2025/10/26 10:00
[集計期間] 2025/10/19〜2025/10/25
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 19.9〜22.6km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,655〜1,670mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 燃費 | 14.3〜16.6km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 205mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,725mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 20.8〜25.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657〜658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 180mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,680mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 18.4〜21.5km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 185L | 最低地上高 | 145mm |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,790〜1,815mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 16.4〜20.9km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 117L | 最低地上高 | 150〜155mm |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,780〜1,800mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 19.8〜23.9km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657〜658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,785mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 19.0〜21.8km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,790〜1,815mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 19.0〜21.8km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,790〜1,815mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り13件)
もっと見る
| 燃費(JC08) | 23.2〜32.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 175〜180mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,665mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費 | 18.2〜21.4km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 190mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,630mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り13件)
もっと見る
| 燃費 | 20.1〜23.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135〜145mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,545〜1,570mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
| 燃費 | 17.5〜20.9km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 118L | 最低地上高 | 155〜160mm |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,800〜1,830mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 20.9〜22.9km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,655〜1,675mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 19.4〜21.6km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 185L | 最低地上高 | 145mm |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,790〜1,815mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費(JC08) | 24.6〜28.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,750mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費 | 15.1km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,815〜1,910mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 20.7〜23.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 140〜145mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,675〜1,695mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り2件)
もっと見る
| 燃費 | 19.4〜23.3km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 93L | 最低地上高 | 155mm |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,650〜1,670mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費 | 14.7km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 160mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,890mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 14.6〜17.2km/L | 駆動方式 | FR / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止