2WD CVTの自動車 モデル・グレード一覧
2025/10/16 現在
[更新日時] 2025/10/15 10:00
[集計期間] 2025/10/08〜2025/10/14
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
燃費 | 10.3〜18.9km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 6〜8名 | 排気量 | 2,487〜2,493cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 575L | 最低地上高 | 150〜155mm |
サイズ | 全長:4,995mm 全幅:1,850mm 全高:1,935〜1,945mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り1件)
もっと見る
燃費 | 18.3〜28.4km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,490cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 137〜421L | 最低地上高 | 140mm |
サイズ | 全長:4,260mm 全幅:1,695mm 全高:1,695〜1,715mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
燃費 | 15.0〜26.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 170〜195mm | |
サイズ | 全長:4,330〜4,340mm 全幅:1,790mm 全高:1,580〜1,590mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
燃費 | 14.8〜22.7km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,986〜2,487cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 408〜409L | 最低地上高 | 190〜195mm |
サイズ | 全長:4,740mm 全幅:1,855mm 全高:1,660mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
燃費 | 16.0〜30.2km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135〜160mm | |
サイズ | 全長:3,995〜4,095mm 全幅:1,695〜1,725mm 全高:1,515〜1,570mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り20件)
もっと見る
燃費 | 11.7〜22.2km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,393〜2,487cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 545〜572L | 最低地上高 | 185〜200mm |
サイズ | 全長:4,660mm 全幅:1,865mm 全高:1,660〜1,675mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 14.1〜23.4km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 298L | 最低地上高 | 125〜140mm |
サイズ | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895〜1,925mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り13件)
もっと見る
燃費 | 14.4〜25.6km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,496cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135〜150mm | |
サイズ | 全長:4,310mm 全幅:1,695〜1,720mm 全高:1,755〜1,780mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
燃費 | 23.3〜26.4km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 407〜487L | 最低地上高 | 145〜160mm |
サイズ | 全長:4,455〜4,460mm 全幅:1,825mm 全高:1,600〜1,620mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
燃費 | 19.9〜22.6km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,655〜1,670mm | ||||||
その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア |
燃費 | 12.6km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 2,267cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 185mm | |
サイズ | 全長:4,800mm 全幅:1,795mm 全高:1,875mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り43件)
もっと見る
燃費 | 12.1〜19.6km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,496〜1,993cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145〜150mm | |
サイズ | 全長:4,830mm 全幅:1,750mm 全高:1,840〜1,855mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
燃費 | 10.2〜17.7km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 6〜7名 | 排気量 | 2,393〜2,487cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 575L | 最低地上高 | 155〜160mm |
サイズ | 全長:4,995mm 全幅:1,850mm 全高:1,945mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
燃費 | 13.9〜22.1km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496〜1,993cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 190mm | |
サイズ | 全長:4,570mm 全幅:1,840mm 全高:1,620mm | ||||||
その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
燃費 | 14.1〜23.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 298L | 最低地上高 | 125〜140mm |
サイズ | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895〜1,925mm | ||||||
その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
燃費 | 26.0〜32.6km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 345〜370L | 最低地上高 | 145〜150mm |
サイズ | 全長:4,600mm 全幅:1,780mm 全高:1,420〜1,430mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
燃費 | 9.6〜14.8km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4〜8名 | 排気量 | 2,493〜3,456cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 616L | 最低地上高 | 160〜170mm |
サイズ | 全長:4,915〜4,950mm 全幅:1,850mm 全高:1,880〜1,950mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り8件)
もっと見る
燃費 | 20.8〜25.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657〜658cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 180mm | |
サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,680mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
燃費 | 15.6〜20.9km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 6〜7名 | 排気量 | 1,496cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT / DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135〜150mm | |
サイズ | 全長:4,265〜4,290mm 全幅:1,695mm 全高:1,710〜1,735mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア |
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
燃費 | 11.2〜20.3km/L | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,393〜2,487cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 612L | 最低地上高 | 190〜195mm |
サイズ | 全長:4,890mm 全幅:1,920mm 全高:1,700〜1,705mm | ||||||
その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト |
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止