自動車 人気・注目ランキング(4ページ目)
2026/05/12 現在
[更新日時] 2026/05/12 10:00
[集計期間] 2026/05/05〜2026/05/11
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 22.4km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 425L | 最低地上高 | 180mm |
| サイズ | 全長:4,775mm 全幅:1,890mm 全高:1,670mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 20.7〜22.3km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,197〜1,242cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 140mm | |
| サイズ | 全長:3,790〜3,810mm 全幅:1,645mm 全高:1,745mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 19.9〜22.6km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜165mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,655〜1,670mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 18.0〜36.0km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 996〜1,490cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 209〜270L | 最低地上高 | 130〜160mm |
| サイズ | 全長:3,940〜3,950mm 全幅:1,695mm 全高:1,495〜1,510mm | ||||||
| その他 | 駐車支援システム、バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費 | 17.4〜21.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 117L | 最低地上高 | 150mm |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,785〜1,805mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り21件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,797cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,496〜1,993cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り23件)
もっと見る
| 燃費 | 19.8〜23.9km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 657〜658cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,785mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 7名 | 排気量 | 1,198cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り47件)
もっと見る
| 燃費 | 12.9〜19.2km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 6〜7名 | 排気量 | 2,488〜3,283cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 170mm | |
| サイズ | 全長:4,990mm 全幅:1,890mm 全高:1,710mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り27件)
もっと見る
| 燃費 | 30.0〜34.3km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,490cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 278L | 最低地上高 | 140〜155mm |
| サイズ | 全長:4,080mm 全幅:1,695mm 全高:1,485〜1,505mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り27件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,997〜2,488cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 658cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り29件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 619L | 最低地上高 | 180mm |
| サイズ | 全長:4,830mm 全幅:1,860mm 全高:1,675mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 10.7〜10.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,387cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135mm | |
| サイズ | 全長:4,670〜4,690mm 全幅:1,825〜1,845mm 全高:1,465mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り4件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 12.2〜19.8km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,496〜1,993cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 145〜150mm | |
| サイズ | 全長:4,800mm 全幅:1,750mm 全高:1,840〜1,855mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止