自動車 人気・注目ランキング(4ページ目)
2026/09/12 現在
[更新日時] 2026/09/11 10:00
[集計期間] 2026/09/04〜2026/09/10
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,986〜2,487cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 17.0〜22.8km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 996〜1,197cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 203L | 最低地上高 | 180mm |
| サイズ | 全長:3,760mm 全幅:1,670mm 全高:1,705mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り3件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,298〜1,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り60件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,371cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
| 燃費 | 17.8〜21.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 150〜160mm | |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,785〜1,815mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 17.4〜21.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 117L | 最低地上高 | 150mm |
| サイズ | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,785〜1,805mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 18.7〜20.8km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,497〜1,984cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 341〜381L | 最低地上高 | |
| サイズ | 全長:4,295mm 全幅:1,790mm 全高:1,460〜1,475mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り18件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4〜8名 | 排気量 | 2,493〜3,456cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り53件)
もっと見る
| 燃費 | 12.9〜19.2km/L | 駆動方式 | 4WD / RWD | 乗車定員 | 6〜7名 | 排気量 | 2,488〜3,283cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 170mm | |
| サイズ | 全長:4,990mm 全幅:1,890mm 全高:1,710mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り27件)
もっと見る
| 充電走行距離 | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 619〜633L | 最低地上高 | 210mm |
| サイズ | 全長:4,845mm 全幅:1,860mm 全高:1,675mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 23.4〜26.3km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,986cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 268L | 最低地上高 | 160mm |
| サイズ | 全長:4,495mm 全幅:1,840mm 全高:1,540mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り48件)
もっと見る
| 燃費 | 17.8〜19.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,460cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 210L | 最低地上高 | 170mm |
| サイズ | 全長:3,995mm 全幅:1,765mm 全高:1,550mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,797cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り22件)
もっと見る
| 燃費 | 9.2〜10.2km/L | 駆動方式 | RWD | 乗車定員 | 2名 | 排気量 | 2,997cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 120〜125mm | |
| サイズ | 全長:4,380〜4,410mm 全幅:1,845〜1,870mm 全高:1,315mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り6件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,995〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り16件)
もっと見る
| 燃費 | 12.4〜19.5km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,498〜1,998cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | DCT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 500〜540L | 最低地上高 | 189〜205mm |
| サイズ | 全長:4,500mm 全幅:1,835〜1,845mm 全高:1,625〜1,645mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 6〜7名 | 排気量 | 2,188〜2,488cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り82件)
もっと見る
| 燃費 | 17.4〜28.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 996〜1,196cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 386〜449L | 最低地上高 | 185mm |
| サイズ | 全長:3,995mm 全幅:1,695mm 全高:1,620mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 15.7〜22.4km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,393〜2,487cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 450L | 最低地上高 | 145mm |
| サイズ | 全長:4,930mm 全幅:1,840mm 全高:1,540mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り9件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 659cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り27件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止