新車価格:500万円以下の自動車 モデル・グレード一覧
2026/04/08 現在
[更新日時] 2026/04/08 10:00
[集計期間] 2026/04/01〜2026/04/07
価格.comユーザーのアクセス数をもとに
ランキングを集計しています。
並べ替え:
| 燃費 | 22.5〜22.9km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,487cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 481L | 最低地上高 | 190mm |
| サイズ | 全長:4,600〜4,620mm 全幅:1,855〜1,880mm 全高:1,680mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 18.3〜28.4km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,490cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 137〜421L | 最低地上高 | 140mm |
| サイズ | 全長:4,260mm 全幅:1,695mm 全高:1,695〜1,715mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
| 燃費 | 13.0〜17.4km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,997〜2,488cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 500L | 最低地上高 | 210mm |
| サイズ | 全長:4,575mm 全幅:1,845mm 全高:1,690mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り70件)
もっと見る
| 燃費 | 13.6〜18.8km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,795〜2,498cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 220mm | |
| サイズ | 全長:4,655mm 全幅:1,830mm 全高:1,730mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 14.1〜23.4km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 298L | 最低地上高 | 125〜140mm |
| サイズ | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895〜1,925mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り26件)
もっと見る
| 燃費 | 14.8〜22.7km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,986〜2,487cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 408〜409L | 最低地上高 | 190〜195mm |
| サイズ | 全長:4,740mm 全幅:1,855mm 全高:1,660mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り17件)
もっと見る
| 燃費 | 15.0〜26.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 165〜195mm | |
| サイズ | 全長:4,330〜4,385mm 全幅:1,790mm 全高:1,545〜1,590mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 11.0〜13.5km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,795〜2,387cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 561L | 最低地上高 | 140〜145mm |
| サイズ | 全長:4,755mm 全幅:1,795mm 全高:1,500mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り12件)
もっと見る
| 燃費 | 16.0〜30.2km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,496cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135〜160mm | |
| サイズ | 全長:3,995〜4,095mm 全幅:1,695〜1,725mm 全高:1,515〜1,570mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り40件)
もっと見る
| 燃費 | 14.4〜25.6km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5〜7名 | 排気量 | 1,496cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135〜150mm | |
| サイズ | 全長:4,310mm 全幅:1,695〜1,720mm 全高:1,755〜1,780mm | ||||||
| その他 | 360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り15件)
もっと見る
| 燃費 | 11.7〜22.2km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 2,393〜2,487cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 545〜572L | 最低地上高 | 185〜200mm |
| サイズ | 全長:4,660mm 全幅:1,865mm 全高:1,660〜1,675mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 14.1〜23.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 298L | 最低地上高 | 125〜140mm |
| サイズ | 全長:4,695mm 全幅:1,730mm 全高:1,895〜1,925mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り8件)
もっと見る
| 燃費 | 12.5km/L | 駆動方式 | FWD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,995cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 125mm | |
| サイズ | 全長:4,595mm 全幅:1,890mm 全高:1,405mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 13.6〜14.9km/L | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 1,460cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 210mm | |
| サイズ | 全長:3,890mm 全幅:1,645mm 全高:1,725mm | ||||||
| その他 | 衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
| 燃費 | 23.3〜26.4km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,797〜1,986cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 407〜487L | 最低地上高 | 145〜160mm |
| サイズ | 全長:4,455〜4,460mm 全幅:1,825mm 全高:1,600〜1,620mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り8件)
もっと見る
| 燃費 | 22.7〜27.2km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,198cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 260〜340L | 最低地上高 | 130〜145mm |
| サイズ | 全長:4,045〜4,120mm 全幅:1,735mm 全高:1,505〜1,525mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,795〜2,498cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り10件)
もっと見る
| 燃費 | 16.0〜20.3km/L | 駆動方式 | FF / 4WD / FWD | 乗車定員 | 7〜8名 | 排気量 | 1,433cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | AT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 最低地上高 | 135〜150mm | |
| サイズ | 全長:4,690〜4,810mm 全幅:1,695〜1,725mm 全高:1,870〜1,885mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト、スライドドア | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り7件)
もっと見る
| 燃費 | 駆動方式 | 4WD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,599〜1,998cc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | ハンドル | 荷室容量 | 最低地上高 | |||
| サイズ | |||||||
| その他 | |||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り13件)
もっと見る
| 燃費 | 10.7〜28.0km/L | 駆動方式 | 4WD / FWD | 乗車定員 | 5名 | 排気量 | 1,490〜1,618cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | MT / AT / CVT | ハンドル | 右 | 荷室容量 | 255〜332L | 最低地上高 | 150〜170mm |
| サイズ | 全長:4,190mm 全幅:1,825〜1,840mm 全高:1,535〜1,545mm | ||||||
| その他 | バックカメラ、360度パーキングカメラ、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)、歩行者衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、レーンアシスト | ||||||
検索条件に該当するグレードをもっと見る(残り5件)
もっと見る
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止